Una guida dettagliata per scoprire come funziona il Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori
Il programma GOL, il cui significato è “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” è stato introdotto per provare a rilanciare l’occupazione in Italia e combattere la disoccupazione.
Prevede una serie di misure per il reinserimento lavorativo dei disoccupati, dei percettori di Reddito di Cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei disabili, delle donne, dei giovani, degli over 50 e di altre categorie.
Il programma GOL si inserisce nell’ambito del PNRR e durerà per il periodo 2021-2025. Vediamo come funziona il programma GOL per il lavoro, quali sono gli obiettivi, chi coinvolge e quali sono le azioni che verranno messe in campo, con la guida rilasciata dal Ministero del Lavoro.
ELENCO DEI NOSTRI CORSI PRESENTI NEL CATALOGO CORSI GOL
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: | 17/09/2024 | ||||
Settore Economico Professionale (SEP) | Denominazione Percorso | ID Percorso | Comune sede formativa | Durata massima complessiva | Semaforo |
Servizi turistici | OPERATORE DELLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA | 924 | ISPANI | 300 | GO |
Stampa ed editoria | GRAFICO EDITORIALE | 3106 | ISPANI | 300 | GO |
Area comune | OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | 3107 | ISPANI | 300 | GO |
Trasporti e logistica | GESTIONE MAGAZZINO SPEDIZIONI E LOGISTICA | 3110 | ISPANI | 120 | GO |
Area comune | OPERATORE SEGRETARIALE | 3112 | ISPANI | 200 | STOP |
Trasporti e logistica | TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA | 3417 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi di distribuzione commerciale | TECNICO DELLE VENDITE | 3420 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi di distribuzione commerciale | TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE | 3421 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi di distribuzione commerciale | OPERATORE AL BANCO DI PRODOTTI ALIMENTARI | 3937 | ISPANI | 300 | STOP |
Servizi alla persona | DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA FUNEBRE | 3938 | ISPANI | 120 | GO |
Servizi alla persona | RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ CIMITERIALE | 3939 | ISPANI | 150 | GO |
Servizi alla persona | OPERATORE DEI SERVIZI DI TANATOPRASSI | 3940 | ISPANI | 100 | GO |
Servizi alla persona | OPERATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE | 3941 | ISPANI | 100 | GO |
Servizi alla persona | ADDETTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DI SEPOLTURA | 3942 | ISPANI | 100 | GO |
Servizi alla persona | OPERATORE FUNEBRE | 3943 | ISPANI | 100 | GO |
Servizi alla persona | OPERATORE PER L'ASSISTENZA FAMILIARE | 3944 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi turistici | ADDETTO AI SERVIZI DI SPIAGGIA | 3945 | ISPANI | 250 | GO |
Servizi socio-sanitari | OPERATORE SOCIO - ASSISTENZIALE (O.S.A.) | 6162 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi socio-sanitari | OPERATORE DELL'INFANZIA | 6305 | ISPANI | 300 | GO |
Area comune | COMPETENZE DIGITALI DI BASE | 7689 | ISPANI | 60 | STOP |
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda | SARTO ARTIGIANALE | 8329 | ISPANI | 300 | GO |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | OPERATORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA | 8330 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi turistici | OPERATORE DI CUCINA - CUOCO | 8331 | ISPANI | 400 | GO |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | MANUTENTORE DEL VERDE | 8333 | ISPANI | 200 | GO |
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | OPERATORE DELL'INSTALLAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI | 10621 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi turistici | OPERATORE DEL SERVIZIO BAR | 10622 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi socio-sanitari | OPERATORE ALL'ASSISTENZA EDUCATIVA AI DISABILI | 10800 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi socio-sanitari | ANIMATORE SOCIALE | 10804 | ISPANI | 300 | GO |
Servizi culturali e di spettacolo | TECNICO ESPERTO DELLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | 11495 | ISPANI | 300 | GO |
Area comune | OPERATORE SEGRETARIALE | 767 | NOCERA INFERIORE | 200 | STOP |
Servizi di informatica | TECNICO ESPERTO DI GRAFICA INFORMATICA | 769 | NOCERA INFERIORE | 300 | STOP |
Area comune | OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | 775 | NOCERA INFERIORE | 300 | ALERT |
Servizi turistici | OPERATORE DELLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA | 929 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Trasporti e logistica | GESTIONE MAGAZZINO SPEDIZIONI E LOGISTICA | 931 | NOCERA INFERIORE | 120 | GO |
Trasporti e logistica | TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA | 1633 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Servizi di distribuzione commerciale | TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE | 1636 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Servizi di distribuzione commerciale | OPERATORE AL BANCO DI PRODOTTI ALIMENTARI | 1638 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Servizi alla persona | DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA FUNEBRE | 1639 | NOCERA INFERIORE | 120 | GO |
Servizi alla persona | RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ CIMITERIALE | 1640 | NOCERA INFERIORE | 150 | GO |
Servizi alla persona | OPERATORE DEI SERVIZI DI TANATOPRASSI | 1641 | NOCERA INFERIORE | 100 | GO |
Servizi alla persona | OPERATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE | 1649 | NOCERA INFERIORE | 100 | GO |
Servizi alla persona | ADDETTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DI SEPOLTURA | 1650 | NOCERA INFERIORE | 100 | GO |
Servizi alla persona | OPERATORE FUNEBRE | 1651 | NOCERA INFERIORE | 100 | GO |
Servizi alla persona | OPERATORE PER L'ASSISTENZA FAMILIARE | 1653 | NOCERA INFERIORE | 300 | ALERT |
Servizi socio-sanitari | OPERATORE SOCIO - ASSISTENZIALE (O.S.A.) | 6160 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Servizi socio-sanitari | OPERATORE DELL'INFANZIA | 6306 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Area comune | COMPETENZE DIGITALI DI BASE | 7688 | NOCERA INFERIORE | 60 | STOP |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | MANUTENTORE DEL VERDE | 10739 | NOCERA INFERIORE | 200 | GO |
Servizi socio-sanitari | OPERATORE DELL'INFANZIA | 10783 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Servizi di informatica | TECNICO SOFTWARE | 10797 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Area comune | TECNICO ESPERTO E-COMMERCE | 10798 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Servizi socio-sanitari | OPERATORE ALL'ASSISTENZA EDUCATIVA AI DISABILI | 10799 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Servizi di informatica | TECNICO HARDWARE | 10801 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Area comune | SOCIAL MEDIA MANAGER | 10802 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Servizi socio-sanitari | ANIMATORE SOCIALE | 10803 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
Servizi culturali e di spettacolo | TECNICO ESPERTO DELLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | 11494 | NOCERA INFERIORE | 300 | GO |
COS’È IL PROGRAMMA GOL, GARANZIA DI OCCUPABILITÀ
Il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori è un insieme di strumenti e misure volte a promuovere l’occupazione in Italia. Si inserisce nell’ambito della Missione 5, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quella dedicata alle politiche del lavoro. Rientra nel più ampio progetto di riforme nel comparto lavoro che oltre a GOL prevede il Piano Nazionale per le nuove competenze, il potenziamento dei centri per l’impiego e il rafforzamento del sistema duale. L’orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR, va dal 2021 al 2025.
LE AREE DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGRAMMA GOL LAVORO
Il programma GOL del Ministero del Lavoro sarà anche uno spazio di innovazione e sperimentazione per progetti su scala ridotta, adottati d’intesa con le Regioni, la cui valutazione, se positiva, potrà introdurre modifiche delle policy nazionali.
In particolare, alcune aree di sperimentazione possono essere già individuate:
- competenze digitali;
- target occupazionali che più difficilmente si rivolgono ai Centri per l’impiego – mappatura o promozione di spazi accreditati o accreditabili per co-working, fab lab e incubazione;
- accelerazione di impresa per la creazione di comunità professionali che facilitino l’auto-impiego fragilità e vulnerabilità – sperimentazione di forme di occupazione «protetta» o di percorsi di accompagnamento dedicato, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, per persone con disabilità grave o per i disoccupati più fragili.
PERCORSI FORMATIVI DEL GOL
Il piano messo a punto dal Governo è suddiviso in cinque percorsi differenziati in base all’esperienza lavorativa e alle caratteristiche del soggetto interessato. Si tratta di un iter a cavallo tra formazione, accompagnamento al lavoro e aggiornamento.
Ecco i 5 percorsi per il lavoro che si distinguono per profili:
- 1) profili con alta occupabilità e in possesso delle competenze già richieste dal mercato, che seguiranno un percorso lineare di reinserimento lavorativo;
- 2) i profili con fabbisogno di adeguamento delle competenze seguiranno un percorso di aggiornamento ‘upskilling’, ovvero degli interventi formativi di breve durata e dal contenuto professionalizzante;
- 3) profili con fabbisogno di nuove competenze seguiranno un percorso di riqualificazione ‘reskilling’, ovvero una cospicua e intensa attività formativa della durata anche di 300 ore;
- 4) i profili con bassa occupabilità seguiranno un percorso di lavoro e inclusione. Funzioneranno con l’attivazione di una collaborazione con la rete dei servizi territoriali (educativi, sociali, sanitari, di conciliazione).
- 5) coloro che si trovano fuori dal mercato del lavoro a causa di specifiche crisi aziendali, seguiranno un percorso di ricollocazione collettiva.
Link al sito istituzionale della Regione Campania.